PJ概要 | 流通(フランチャイズ)大手の会社様向けに、各店舗において社員・アルバイトともに勤怠管理を行い、給与計算までを行うシステム。 |
---|---|
工期 | 4ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント |
PJ概要 | ベトナムへのツアー旅行における、航空券、ホテル、レストラン等の予約から、売上・利益といった収支を管理するシステム。 |
---|---|
工期 | 4ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント |
PJ概要 | バーコードリーダーと連携して入出庫の管理を中心とした倉庫業務を管理するシステム |
---|---|
工期 | 7ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント | バーコードリーダーとの連携 |
PJ概要 | サブコン様向けに遠隔地にある各工事現場から勤怠情報を、本社に置かれたサーバに収集して人事管理・給与計算を行うシステム。 |
---|---|
工期 | 7ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント |
PJ概要 | 人事情報から勤怠管理、給与計算までの一連のフロー管理に加えて、バーコードリーダーと連動して各工程におけるワーカーの従事状況を管理するシステム。 |
---|---|
工期 | 10ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント |
PJ概要 | 以下のシステムをフェーズを分けて開発し、必要な連携インターフェイスを実装。 - 輸出入・出荷管理システム - 生産管理・効率分析システム - 品質データ分析管理システム - 生産設備管理システム |
---|---|
工期 | 15ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント |
PJ概要 | 販売の「計画」と「実績」の管理、収支を関するシステム。 |
---|---|
工期 | 3ヶ月 |
開発工数 | NA |
技術要素 | .NET Framework, C#, MySQL, Windows Server OS |
開発スコープ | 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、保守 |
開発のポイント |